Ceník
| Technická prohlídka | Cena |
|---|---|
| Motocykl (L) | 650,- Kč |
| Osobní automobil (M1) | 1100,- Kč |
| Nákladní automobil (N1) | 1100,- Kč |
| Nákladní přívěs (O1) | 600,- Kč |
| Nákladní přívěs (O2) | 700,- Kč |
| Traktor (T, C) | 1500,- Kč |
| Traktorový přívěs, návěs (R) | 900,- Kč |
| Evidenční kontrola | 450,- Kč |
| Na přání zákazníka | 450,- Kč |
| Potvrzení typového listu - tažné zařízení | 400,- Kč |
| Potvrzení typového listu - alternativní ráfky | 400,- Kč |
| Opakovaná prohlídka | 300,- Kč |
| Opakovaná prohlídka z jiné STK | 500,- Kč |
| Technická kontrola – dovoz, stavba, přestavba | Cena |
|---|---|
| Osobní automobil (M1) | 2200,- Kč |
| Nákladní automobil (N1) | 2200,- Kč |
| Motocykl (L) | 1750,- Kč |
| Nákladní přívěs (O1) | 1700,- Kč |
| Nákladní přívěs (O2) | 1800,- Kč |
| Traktor (T, C) | 2600,- Kč |
| Traktorový přívěs, návěs (R) | 2000,- Kč |
| Evidenční kontrola (doklady z EU, COC) | 600,- Kč |
| Výpis z technických údajů vozidla (zkušebna) | 2650,- Kč |
| Výpis z technických údajů (zkušební stanice) | 1500,- Kč |
| Výpis emisního údaje | 1200,- Kč |
| Měření emisí | Cena |
|---|---|
| Zážehové motory (benzín) | 950,- Kč |
| Zážehové motory + LPG, CNG | 1400,- Kč |
| Vznětové motory (nafta) | 1050,- Kč |
| Vznětové motory kategorie T, C - Traktor | 1450,- Kč |
| Opakované měření emisí | 450,- Kč |
| Ostatní | Cena |
|---|---|
| Ekologická plaketa do SRN | 350,- Kč |
| Vydání náhradní kontrolní nálepky | 50,- Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21% a platné od 7.2.2024

